| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | INESA |
| Certification: | CE |
| Model Number: | DDS-307,DDS-307A |
| Model | DDS-307A | DDS-307 | ||
| Parameters | Conductivity/TDS/℃ | Conductivity | ||
|
Range |
Cond | 0.00μS/cm~100mS/cm | ||
| TDS | 0~2000mg/L | — | ||
| Temp | 0.0~99.9℃ | — | ||
|
Accuracy |
Cond | ±0.5%(FS) | ||
| TDS | ±1.0%(FS) | |||
| Temp | ±0.3℃ ±1 bit | — | ||
| Temp compensation | Manual/Auto0.0~40.0℃ | Manual 15.0~35.0℃ | ||
| Display | LCD, dual parameter | |||
| Power | AC (220±22)V, (50±1 )Hz | |||
| Dimension&Weight | 300×220×90mm, 1.3kg | 300×220×90mm,1.3kg | ||
|
Standard Configuration |
DJS-1C Platinum Black Conductivity Electrode T-818-B-6 ATC Probe | DJS-1C | ||